| ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |
| Απόδοση επιφάνειας (m²) | 30 |
| Πίεση (bar/MPa) | 20 – μέγ. 130 / 2 – μέγ. 13 |
| Παροχή (l/h) | μέγ. 420 |
| Μέγ. θερμοκρασία νερού παροχής (°C) | μέγ. 40 |
| Εγκατεστημένη ισχύς (kW) | 1,8 |
| Βάρος χωρίς εξαρτήματα (kg) | 11 |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (mm) | 348 x 308 x 520 |










