Τεχνικά στοιχεία
| Πραγματική ισχύς αναρρόφησης* (Air Watt) | 220 |
| Χρήση ενέργειας (W) | 1000 |
| Χωρητικότα δοχείου (l) | 20 |
| Υλικό κατασκευής κάδου | Πλαστικό |
| Πλάτος εξαρτημάτων (mm) | 35 |
| Τρέχων τύπος (V/Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα (kg) | 7,1 |
| Διαστάσεις (L × W × H) (mm) | 384 x 365 x 526 |
| — | * Μετρημένο από το σωλήνα αναρρόφησης σύμφωνα με τη μέθοδο μέτρησης IEC 60312 |




