Τεχνικά στοιχεία
| Πραγματική ισχύς αναρρόφησης* (Air Watt) | 240 |
| Χρήση ενέργειας (W) | 1100 |
| Χωρητικότα δοχείου (l) | 25 |
| Υλικό κατασκευής κάδου | Πλαστικό |
| Πλάτος εξαρτημάτων (mm) | 35 |
| Τρέχων τύπος (V/Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα (kg) | 8,2 |
| Διαστάσεις (L × W × H) (mm) | 418 x 382 x 652 |
| — | * Μετρημένο από το σωλήνα αναρρόφησης σύμφωνα με τη μέθοδο μέτρησης IEC 60312 |




